რეისები

ქვეყანა რეისი სტატუსი გამოსვლის თარიღი სავარაუდო ჩამოსვლის თარიღი
China (Air) CH4231 Arrived 2025-11-19 2025-11-30
China (Air) CH4230 Arrived 2025-11-15 2025-11-26
China (Land) LAND CH6125 Arrived 2025-11-15 2025-12-15
United States USA2088 Arrived 2025-11-15 2025-11-25
Turkey TR1101 Warehouse 2025-11-15 2025-11-20
Greece GR3092 Arrived 2025-11-17 2025-11-28
China (Land) LAND CH6124 Arrived 2025-11-11 2025-12-11
China (Air) CH4229 Arrived 2025-11-12 2025-11-23
United States USA2087 Arrived 2025-11-11 2025-11-21
China (Air) CH4228 Arrived 2025-11-09 2025-11-20
United States USA2086 Arrived 2025-11-07 2025-11-17
Germany GER7026SP Arrived 2025-11-01 2025-11-30
China (Land) LAND CH6123 Arrived 2025-11-08 2025-12-08
Germany GER7026 Arrived 2025-11-08 2025-11-20
Turkey TR1100 Arrived 2025-11-09 2025-11-14